Tutto su World Cup - Qualification Africa (World), con 6 squadre. In testa: Egypt. Qui trovi classifica, ultimi risultati e prossime partite.
| Pos | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Nessuna partita al momento.