
GR Greece· 2024/25
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | .900 | 1321 | 972 | +349 | |
| 2 | Anorthosis Volou Women | 20 | 18 | 2 | .900 | 1434 | 1035 | +399 |
| 3 | 20 | 12 | 8 | .600 | 1197 | 1137 | +60 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | .550 | 1249 | 1142 | +107 | |
| 5 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1211 | 1105 | +106 | |
| 6 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1160 | 1159 | +1 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | .500 | 1068 | 1156 | -88 | |
| 8 | Olympiacos Volos Women | 20 | 9 | 11 | .450 | 1188 | 1193 | -5 |
| 9 | 20 | 6 | 14 | .300 | 1140 | 1246 | -106 | |
| 10 | 20 | 5 | 15 | .250 | 1035 | 1254 | -219 | |
| 11 | PAS Ioannina Women | 20 | 1 | 19 | .050 | 960 | 1564 | -604 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neas Ionias Women | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 1004 | 722 | +282 |
| 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 879 | 732 | +147 | |
| 3 | Ionikos Nikaias Women | 14 | 9 | 5 | .643 | 783 | 699 | +84 |
| 4 | 14 | 8 | 6 | .571 | 898 | 800 | +98 | |
| 5 | Melission Women | 14 | 7 | 7 | .500 | 871 | 864 | +7 |
| 6 | 14 | 4 | 10 | .286 | 869 | 873 | -4 | |
| 7 | 14 | 4 | 10 | .286 | 675 | 868 | -193 | |
| 8 | Eleftheria Moshatou Women | 14 | 0 | 14 | .000 | 618 | 1039 | -421 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Cholargou Women | 14 | 11 | 3 | .786 | 874 | 735 | +139 |
| 2 | Porfyras Women | 14 | 11 | 3 | .786 | 843 | 704 | +139 |
| 3 | AEK Peristeriou Women | 14 | 9 | 5 | .643 | 833 | 767 | +66 |
| 4 | Antaios Women | 14 | 8 | 6 | .571 | 805 | 794 | +11 |
| 5 | 14 | 8 | 6 | .571 | 752 | 722 | +30 | |
| 6 | Falirou Women | 14 | 5 | 9 | .357 | 742 | 777 | -35 |
| 7 | Androgeas Women | 14 | 2 | 12 | .143 | 736 | 888 | -152 |
| 8 | AO Varis Women | 14 | 2 | 12 | .143 | 657 | 855 | -198 |
A2 Women in Greece 2024/25: Kavala Women top the table with 18 points from 20 games, ahead of Anorthosis Volou Women (18).