
WOR World· 2023/24
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 262 | 246 | +16 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 257 | 253 | +4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 252 | 227 | +25 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 198 | 243 | -45 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 240 | 166 | +74 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 195 | 209 | -14 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 172 | 223 | -51 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 211 | 220 | -9 |
Pan American Games 2023/24: Argentina top the table with 3 points from 3 games, ahead of Venezuela (2).