
WOR World· 2026/27
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 389 | 280 | +109 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 380 | 308 | +72 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 315 | 298 | +17 | |
| 4 | Oman | 4 | 1 | 3 | .250 | 290 | 371 | -81 |
| 5 | Nepal | 4 | 0 | 4 | .000 | 262 | 379 | -117 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 479 | 277 | +202 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 356 | 248 | +108 | |
| 3 | Sri Lanka | 4 | 2 | 2 | .500 | 300 | 338 | -38 |
| 4 | Kyrgyzstan | 4 | 1 | 3 | .250 | 296 | 307 | -11 |
| 5 | Maldives | 4 | 0 | 4 | .000 | 223 | 484 | -261 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 248 | 173 | +75 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 231 | 196 | +35 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 203 | 202 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 169 | 280 | -111 |
FIBA Asia Cup 2026/27: Bahrain top the table with 4 points from 4 games, ahead of United Arab Emirates (3).