
EU Europe· 2024/25
| # | Team | P | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Team | P | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Team | P | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Team | P | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | - |
European Championship U20 Women in Europe 2024/25: Lithuania U20 Women top the table with 0 points from 0 games, ahead of France U20 Women (0).