England· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
ICC Women's T20 World Cup in England 2026/27: Australia Women top the table with 10 points from 5 games, ahead of South Africa Women (8).