WOR World· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Men's T20 World Cup East Asia-Pacific Qualifier 2026/27: Papua New Guinea top the table with 8 points from 5 games, ahead of Japan (8).