
RU Russia· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 13 | +17 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 10 | +15 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | +5 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Premier League in Russia 2026/27: Dinamo Moscow top the table with 31 points from 14 games, ahead of Zenit Saint Petersburg (30).
Latest result: Krasnodar 4-2 CSKA Moscow.
4 upcoming fixtures in the next week.