
EU Europe· 2025/26
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | France Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Estonia Women | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Great Britain Women | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Malta Women | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Slovenia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Belgium Women | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championship Women in Europe 2025/26: Bosnia & Herzegovina Women top the table with 4 points from 2 games, ahead of France Women (4).