
EU Europe· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | France U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | RK Vardar 1961 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Slovenia U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | France U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Slovenia U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RK Vardar 1961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
European Championship U20 in Europe 2026/27: Germany U20 top the table with 6 points from 3 games, ahead of France U20 (4).