
EU Europe· 2025/26
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Slovenia U19 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Slovenia U19 W | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
European Championship U19 Women in Europe 2025/26: Czech Republic U19 W top the table with 6 points from 3 games, ahead of Hungary U19 W (4).