
UA Ukraine· 2021/22
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 23 | 1 | .920 | 129 | 43 | +86 | 1 | 0 | |
| 2 | 24 | 13 | 9 | .542 | 92 | 66 | +26 | 2 | 0 | |
| 3 | 23 | 12 | 8 | .522 | 83 | 60 | +23 | 1 | 2 | |
| 4 | 24 | 13 | 10 | .542 | 87 | 63 | +24 | 0 | 1 | |
| 5 | 23 | 3 | 18 | .130 | 42 | 113 | -71 | 1 | 1 | |
| 6 | 23 | 2 | 20 | .087 | 39 | 127 | -88 | 0 | 1 |
Superleague in Ukraine 2021/22: Donbass top the table with 23 points from 25 games, ahead of Kramatorsk (13).