
WOR World· 2023/24
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 28 | 6 | +22 | 0 | 0 | |
| 2 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 2 | 1 | .667 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina U20 | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 30 | 4 | +26 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | 30 | -26 | 0 | 0 |
WCH U20 III 2023/24: Australia U20 top the table with 3 points from 3 games, ahead of Kyrgyzstan U20 (2).