
RO Romania· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 544 | 180 | +364 | 45 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 460 | 184 | +276 | 45 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 531 | 224 | +307 | 42 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 412 | 267 | +145 | 32 | |
| 5 | Rapid Bucuresti | 12 | 6 | 0 | 6 | 389 | 270 | +119 | 31 |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 216 | 641 | -425 | 10 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 144 | 930 | -786 | 0 |
SuperLiga in Romania 2026/27: SCM Timisoara top the table with 45 points from 12 games, ahead of Dinamo Bucuresti (45).