
WOR World· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | Zambia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Mali Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | Burkina Faso Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | Ghana W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | Nigeria Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | D.R. Congo Women | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
African Championship Women 2026/27: Kenya Women top the table with 6 points from 2 games, ahead of Zambia W (3).