USA· 2026/27
| # | Team | P | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | GB | STRK | HOME | AWAY | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 98 | 64 | .605 | 736 | 650 | +86 | - | L1 | 55-26 | 43-38 | 5-5 | |
| 2 | 162 | 85 | 77 | .525 | 678 | 667 | +11 | 13 | L1 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | |
| 3 | 162 | 81 | 81 | .500 | 734 | 766 | -32 | 17 | W2 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | |
| 4 | 161 | 93 | 68 | .578 | 739 | 601 | +138 | 4.5 | W1 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | |
| 5 | 162 | 87 | 75 | .537 | 689 | 611 | +78 | 11 | L1 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | |
| 6 | 162 | 84 | 78 | .519 | 776 | 720 | +56 | 14 | W1 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | |
| 7 | 162 | 80 | 82 | .494 | 673 | 719 | -46 | 18 | L1 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | |
| 8 | 161 | 79 | 82 | .491 | 718 | 739 | -21 | 18.5 | L1 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | |
| 9 | 162 | 79 | 83 | .488 | 648 | 694 | -46 | 19 | W1 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | |
| 10 | 162 | 77 | 85 | .475 | 739 | 797 | -58 | 21 | W1 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | |
| 11 | 162 | 76 | 86 | .469 | 723 | 652 | +71 | 22 | L1 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | |
| 12 | 162 | 76 | 86 | .469 | 664 | 722 | -58 | 22 | W2 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | |
| 13 | 162 | 69 | 93 | .426 | 690 | 810 | -120 | 29 | W1 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | |
| 14 | 162 | 64 | 98 | .395 | 699 | 937 | -238 | 34 | L2 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | |
| 15 | 162 | 62 | 100 | .383 | 655 | 752 | -97 | 36 | L2 | 34-47 | 28-53 | 4-6 |
| # | Team | P | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | GB | STRK | HOME | AWAY | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 103 | 59 | .636 | 832 | 618 | +214 | - | W5 | 55-26 | 48-33 | 8-2 | |
| 2 | 162 | 100 | 62 | .617 | 801 | 600 | +201 | 3 | W3 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | |
| 3 | 162 | 94 | 68 | .580 | 742 | 626 | +116 | 9 | L1 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | |
| 4 | 162 | 91 | 71 | .562 | 722 | 681 | +41 | 12 | W2 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | |
| 5 | 162 | 89 | 73 | .549 | 850 | 703 | +147 | 14 | W1 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | |
| 6 | 162 | 88 | 74 | .543 | 713 | 698 | +15 | 15 | W1 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | |
| 7 | 162 | 86 | 76 | .531 | 739 | 730 | +9 | 17 | L2 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | |
| 8 | 162 | 82 | 80 | .506 | 767 | 739 | +28 | 21 | W1 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | |
| 9 | 162 | 80 | 82 | .494 | 715 | 712 | +3 | 23 | W1 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | |
| 10 | 162 | 77 | 85 | .475 | 720 | 749 | -29 | 26 | L4 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | |
| 11 | 162 | 77 | 85 | .475 | 821 | 815 | +6 | 26 | W1 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | |
| 12 | 162 | 75 | 87 | .463 | 666 | 826 | -160 | 28 | L1 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | |
| 13 | 162 | 74 | 88 | .457 | 699 | 731 | -32 | 29 | L1 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | |
| 14 | 162 | 65 | 97 | .401 | 669 | 760 | -91 | 38 | L5 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | |
| 15 | 162 | 58 | 104 | .358 | 752 | 944 | -192 | 45 | L1 | 32-49 | 26-55 | 2-8 |
MLB in USA 2026/27: Rays top the table with 98 points from 162 games, ahead of Guardians (85).
Latest result: Milwaukee Brewers 5-4 Tampa Bay Rays.
3 upcoming fixtures in the next week.