CN China· 2025/26
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 409 | 380 | +29 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 407 | 384 | +23 | |
| 3 | Qingdao Eagles | 4 | 2 | 2 | .500 | 415 | 372 | +43 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 365 | 384 | -19 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | .000 | 359 | 435 | -76 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 311 | 221 | +90 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 286 | 279 | +7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 363 | 340 | +23 | |
| 4 | Hong Kong Bulls | 4 | 2 | 2 | .500 | 368 | 354 | +14 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | .000 | 264 | 294 | -30 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | .000 | 210 | 314 | -104 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 295 | 252 | +43 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 274 | 241 | +33 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 360 | 357 | +3 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 252 | 274 | -22 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | 357 | 359 | -2 | |
| 6 | Changsha | 3 | 0 | 3 | .000 | 230 | 285 | -55 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 271 | 248 | +23 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 390 | 330 | +60 | |
| 3 | Hefei Storm | 3 | 1 | 2 | .333 | 248 | 272 | -24 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 241 | 248 | -7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | 240 | 279 | -39 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | 319 | 332 | -13 |
CBA Club Cup in China 2025/26: Zhejiang Guangsha Lions top the table with 4 points from 4 games, ahead of Shandong (3).