USA· 2026/27
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Tigers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 187 | 128 | +59 |
| 2 | Rice Owls Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 214 | 158 | +56 |
| 3 | UAB Blazers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 150 | 126 | +24 |
| 4 | South Florida Bulls Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 212 | 202 | +10 |
| 5 | Tulane Green Wave Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 155 | 106 | +49 |
| 6 | North Texas Mean Green Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 158 | 121 | +37 |
| 7 | Tulsa Golden Hurricane Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 124 | 103 | +21 |
| 8 | Temple Owls Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 168 | 168 | 0 |
| 9 | East Carolina Pirates Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 110 | 127 | -17 |
| 10 | Florida Atlantic Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 172 | 181 | -9 |
| 11 | Charlotte 49ers Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 194 | 219 | -25 |
| 12 | UTSA Roadrunners Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 107 | 134 | -27 |
| 13 | Wichita State Shockers Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 167 | 220 | -53 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSU Tigers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 260 | 57 | +203 |
| 2 | Vanderbilt Commodores Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 314 | 145 | +169 |
| 3 | Alabama Crimson Tide Women | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 374 | 207 | +167 |
| 4 | Arkansas Razorbacks Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 305 | 188 | +117 |
| 5 | Kentucky Wildcats Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 257 | 148 | +109 |
| 6 | Georgia Bulldogs Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 241 | 141 | +100 |
| 7 | Mississippi State Bulldogs Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 182 | 95 | +87 |
| 8 | Tennessee Lady Volunteers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 207 | 122 | +85 |
| 9 | Texas Longhorns Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 176 | 94 | +82 |
| 10 | Auburn Tigers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 214 | 139 | +75 |
| 11 | Missouri Tigers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 270 | 197 | +73 |
| 12 | Oklahoma Sooners Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 186 | 117 | +69 |
| 13 | Ole Miss Rebels Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 152 | 89 | +63 |
| 14 | Texas A&M Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 229 | 168 | +61 |
| 15 | Florida Gators Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 242 | 183 | +59 |
| 16 | South Carolina Gamecocks Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 185 | 132 | +53 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. John's Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 197 | 70 | +127 |
| 2 | Butler Bulldogs Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 286 | 170 | +116 |
| 3 | Georgetown Hoyas Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 256 | 149 | +107 |
| 4 | DePaul Blue Demons Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 272 | 190 | +82 |
| 5 | Seton Hall Pirates Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 137 | 93 | +44 |
| 6 | Xavier Musketeers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 236 | 195 | +41 |
| 7 | Creighton Bluejays Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 139 | 131 | +8 |
| 8 | UConn Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 257 | 191 | +66 |
| 9 | Marquette Golden Eagles Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 246 | 183 | +63 |
| 10 | Providence Friars Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 129 | 125 | +4 |
| 11 | Villanova Wildcats Women | 1 | 0 | 1 | .000 | 75 | 99 | -24 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State Buckeyes Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 275 | 127 | +148 |
| 2 | USC Trojans Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 218 | 108 | +110 |
| 3 | Illinois Fighting Illini Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 183 | 78 | +105 |
| 4 | Indiana Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 259 | 161 | +98 |
| 5 | Wisconsin Badgers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 257 | 167 | +90 |
| 6 | Nebraska Cornhuskers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 179 | 89 | +90 |
| 7 | Rutgers Scarlet Knights Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 265 | 190 | +75 |
| 8 | Michigan Wolverines Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 186 | 118 | +68 |
| 9 | Michigan State Spartans Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 170 | 108 | +62 |
| 10 | UCLA Bruins Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 151 | 95 | +56 |
| 11 | Washington Huskies Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 154 | 117 | +37 |
| 12 | Minnesota Golden Gophers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 169 | 141 | +28 |
| 13 | Purdue Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 164 | 146 | +18 |
| 14 | Iowa Hawkeyes Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 232 | 175 | +57 |
| 15 | Oregon Ducks Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 225 | 192 | +33 |
| 16 | Maryland Terrapins Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 174 | 163 | +11 |
| 17 | Northwestern Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 213 | 227 | -14 |
| 18 | Penn State Lady Lions Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 185 | 215 | -30 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville Cardinals Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 286 | 139 | +147 |
| 2 | Virginia Tech Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 245 | 135 | +110 |
| 3 | Notre Dame Fighting Irish Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 222 | 115 | +107 |
| 4 | Florida State Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 256 | 156 | +100 |
| 5 | California Golden Bears Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 267 | 169 | +98 |
| 6 | Virginia Cavaliers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 258 | 160 | +98 |
| 7 | Miami Hurricanes Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 233 | 150 | +83 |
| 8 | Pittsburgh Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 173 | 94 | +79 |
| 9 | Clemson Tigers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 216 | 148 | +68 |
| 10 | Wake Forest Demon Deacons Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 227 | 162 | +65 |
| 11 | Southern Methodist Mustangs Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 216 | 155 | +61 |
| 12 | Syracuse Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 155 | 96 | +59 |
| 13 | Stanford Cardinal Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 238 | 183 | +55 |
| 14 | Duke Blue Devils Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 154 | 116 | +38 |
| 15 | NC State Wolfpack Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 238 | 188 | +50 |
| 16 | Georgia Tech Yellow Jackets Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 227 | 204 | +23 |
| 17 | Boston College Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 105 | 145 | -40 |
| 18 | North Carolina Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 118 | 175 | -57 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Horned Frogs Women | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 362 | 179 | +183 |
| 2 | Oklahoma State Cowgirls Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 267 | 133 | +134 |
| 3 | Baylor Bears Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 271 | 150 | +121 |
| 4 | Texas Tech Lady Raiders Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 142 | 65 | +77 |
| 5 | BYU Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 238 | 167 | +71 |
| 6 | Arizona State Sun Devils Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 163 | 93 | +70 |
| 7 | Iowa State Cyclones Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 235 | 166 | +69 |
| 8 | Kansas State Wildcats Women | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 257 | 189 | +68 |
| 9 | Colorado Buffaloes Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 156 | 94 | +62 |
| 10 | Kansas Jayhawks Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 140 | 97 | +43 |
| 11 | Utah Utes Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 213 | 177 | +36 |
| 12 | Houston Cougars Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 151 | 115 | +36 |
| 13 | West Virginia Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 227 | 193 | +34 |
| 14 | Cincinnati Bearcats Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 142 | 111 | +31 |
| 15 | UCF Knights | 3 | 2 | 1 | .667 | 235 | 210 | +25 |
| 16 | Arizona Wildcats Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 143 | 145 | -2 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois State Redbirds Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 293 | 210 | +83 |
| 2 | Murray State Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 222 | 210 | +12 |
| 3 | Drake Bulldogs Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 201 | 199 | +2 |
| 4 | UIC Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 181 | 210 | -29 |
| 5 | Northern Iowa Panthers Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 121 | 135 | -14 |
| 6 | Valparaiso Beacons Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 196 | 212 | -16 |
| 7 | Bradley Braves Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 190 | 209 | -19 |
| 8 | Belmont Bruins Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 182 | 216 | -34 |
| 9 | Evansville Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 114 | 152 | -38 |
| 10 | Southern Illinois Salukis Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 125 | 171 | -46 |
| 11 | Indiana State Sycamores Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 203 | 257 | -54 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri State Lady Bears Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 225 | 125 | +100 |
| 2 | Liberty Flames Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 155 | 79 | +76 |
| 3 | Western Kentucky Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 155 | 93 | +62 |
| 4 | Jacksonville State Gamecocks Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 215 | 167 | +48 |
| 5 | Kennesaw State Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 175 | 147 | +28 |
| 6 | Sam Houston State Bearkats Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 161 | 137 | +24 |
| 7 | Middle Tennessee Blue Raiders Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 129 | 131 | -2 |
| 8 | New Mexico State Aggies Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 120 | 124 | -4 |
| 9 | Florida International Women | 1 | 0 | 1 | .000 | 64 | 75 | -11 |
| 10 | Delaware Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 108 | 158 | -50 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siu Edwardsville Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 227 | 175 | +52 |
| 2 | UT Martin Skyhawks Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 263 | 244 | +19 |
| 3 | Western Illinois Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 177 | 207 | -30 |
| 4 | Tennessee State Tigers Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 227 | 212 | +15 |
| 5 | Lindenwood Lions Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 160 | 178 | -18 |
| 6 | Southern Indiana Screaming Eagles Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 171 | 223 | -52 |
| 7 | SE Missouri State Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 92 | 152 | -60 |
| 8 | Eastern Illinois Panthers Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 154 | 233 | -79 |
| 9 | Morehead State Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 150 | 250 | -100 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fordham Rams Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 223 | 148 | +75 |
| 2 | Saint Joseph's Hawks Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 95 | 27 | +68 |
| 3 | VCU Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 67 | 43 | +24 |
| 4 | St. Bonaventure Bonnies Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 68 | 56 | +12 |
| 5 | George Mason Patriots Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 219 | 212 | +7 |
| 6 | George Washington Colonials Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 150 | 101 | +49 |
| 7 | St. Louis Billikens Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 165 | 153 | +12 |
| 8 | Dayton Flyers Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 164 | 162 | +2 |
| 9 | La Salle Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 131 | 136 | -5 |
| 10 | Duquesne Dukes Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 159 | 169 | -10 |
| 11 | Loyola Chicago Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 121 | 153 | -32 |
| 12 | Davidson Wildcats Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 202 | 186 | +16 |
| 13 | Rhode Island Rams Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 208 | 207 | +1 |
| 14 | Richmond Spiders Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 200 | 209 | -9 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyola Marymount Lions Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 277 | 146 | +131 |
| 2 | Santa Clara Broncos Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 237 | 182 | +55 |
| 3 | Seattle Redhawks Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 191 | 209 | -18 |
| 4 | Pacific Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 159 | 117 | +42 |
| 5 | Pepperdine Waves Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 113 | 101 | +12 |
| 6 | San Diego Toreros Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 149 | 146 | +3 |
| 7 | San Francisco Dons Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 150 | 166 | -16 |
| 8 | Portland Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 236 | 178 | +58 |
| 9 | Denver Pioneers Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 162 | 182 | -20 |
| 10 | Saint Mary's Gaels Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 91 | 148 | -57 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Santa Barbara Gauchos Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 251 | 128 | +123 |
| 2 | CS Northridge Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 92 | 40 | +52 |
| 3 | Sacramento State Hornets Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 219 | 173 | +46 |
| 4 | California Baptist Lancers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 166 | 137 | +29 |
| 5 | Cal State Bakersfield Roadrunners Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 75 | 46 | +29 |
| 6 | Cal Poly Mustangs Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 191 | 135 | +56 |
| 7 | CS Fullerton Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 214 | 179 | +35 |
| 8 | Utah Valley Wolverines Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 147 | 96 | +51 |
| 9 | UC San Diego Tritons Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 153 | 167 | -14 |
| 10 | UC Riverside Highlanders Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 196 | 205 | -9 |
| 11 | UC Irvine Anteaters Women | 1 | 0 | 1 | .000 | 42 | 78 | -36 |
| 12 | Long Beach State Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 116 | 189 | -73 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale Bulldogs Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 217 | 62 | +155 |
| 2 | Penn Quakers Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 253 | 153 | +100 |
| 3 | Columbia Lions Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 231 | 191 | +40 |
| 4 | Harvard Crimson Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 206 | 175 | +31 |
| 5 | Princeton Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 202 | 185 | +17 |
| 6 | Dartmouth Big Green Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 102 | 98 | +4 |
| 7 | Brown Bears Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 200 | 224 | -24 |
| 8 | Cornell Big Red Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 189 | 217 | -28 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas State Bobcats Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 175 | 102 | +73 |
| 2 | San Diego State Aztecs Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 215 | 164 | +51 |
| 3 | Boise State Broncos Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 167 | 116 | +51 |
| 4 | Gonzaga Bulldogs Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 222 | 200 | +22 |
| 5 | Fresno State Bulldogs Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 150 | 105 | +45 |
| 6 | Oregon State Beavers Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 162 | 143 | +19 |
| 7 | Colorado State Rams Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 126 | 118 | +8 |
| 8 | Washington State Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 191 | 197 | -6 |
| 9 | Utah State Aggies Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 146 | 233 | -87 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abilene Christian Wildcats Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 192 | 75 | +117 |
| 2 | Austin Peay Governors Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 185 | 80 | +105 |
| 3 | Eastern Kentucky Colonels Women | 4 | 3 | 1 | .750 | 311 | 252 | +59 |
| 4 | Central Arkansas Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 202 | 161 | +41 |
| 5 | UT Arlington Mavericks Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 140 | 131 | +9 |
| 6 | Tarleton Texans Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 108 | 136 | -28 |
| 7 | West Georgia Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 133 | 170 | -37 |
| 8 | UALR Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 206 | 147 | +59 |
| 9 | North Alabama Lions Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 144 | 203 | -59 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota Coyotes Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 163 | 94 | +69 |
| 2 | UMKC Roos Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 284 | 207 | +77 |
| 3 | Oral Roberts Golden Eagles Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 206 | 201 | +5 |
| 4 | St. Thomas Tommies Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 136 | 110 | +26 |
| 5 | South Dakota State Jackrabbits Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 147 | 127 | +20 |
| 6 | North Dakota Fighting Hawks Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 152 | 149 | +3 |
| 7 | North Dakota State Bison Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 202 | 188 | +14 |
| 8 | Nebraska Omaha Mavericks Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 171 | 157 | +14 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana State Bobcats Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 157 | 103 | +54 |
| 2 | Weber State Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 150 | 97 | +53 |
| 3 | Southern Utah Thunderbirds Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 248 | 151 | +97 |
| 4 | Northern Colorado Bears Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 254 | 197 | +57 |
| 5 | Idaho State Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 193 | 148 | +45 |
| 6 | Idaho Vandals Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 210 | 198 | +12 |
| 7 | Utah Tech Trailblazers Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 167 | 126 | +41 |
| 8 | Montana Lady Griz Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 206 | 209 | -3 |
| 9 | Eastern Washington Eagles Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 207 | 233 | -26 |
| 10 | Northern Arizona Lumberjacks Women | 1 | 0 | 1 | .000 | 52 | 79 | -27 |
| 11 | Portland State Vikings Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 111 | 142 | -31 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 164 | 113 | +51 |
| 2 | Canisius Golden Griffins Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 125 | 109 | +16 |
| 3 | Sacred Heart Pioneers Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 119 | 122 | -3 |
| 4 | Manhattan Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 174 | 167 | +7 |
| 5 | Siena Saints Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 223 | 220 | +3 |
| 6 | Quinnipiac Bobcats Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 215 | 212 | +3 |
| 7 | Iona Gaels Women | 4 | 1 | 3 | .250 | 253 | 283 | -30 |
| 8 | Rider Broncs Women | 1 | 0 | 1 | .000 | 45 | 50 | -5 |
| 9 | Marist Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 173 | 194 | -21 |
| 10 | Mount St. Mary's Mountaineers Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 173 | 247 | -74 |
| 11 | Niagara Purple Eagles Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 145 | 219 | -74 |
| 12 | Merrimack Warriors Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 148 | 225 | -77 |
| 13 | St. Peters Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 89 | 178 | -89 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army Black Knights Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 162 | 84 | +78 |
| 2 | Colgate Raiders Women | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 91 | 61 | +30 |
| 3 | Holy Cross Crusaders Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 155 | 163 | -8 |
| 4 | Loyola Maryland Greyhounds Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 137 | 99 | +38 |
| 5 | Navy Midshipmen Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 168 | 160 | +8 |
| 6 | Lafayette Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 125 | 129 | -4 |
| 7 | Boston University Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 198 | 174 | +24 |
| 8 | American University Women | 1 | 0 | 1 | .000 | 65 | 75 | -10 |
| 9 | Lehigh Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 120 | 148 | -28 |
| 10 | Bucknell Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 121 | 156 | -35 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Haven Chargers W | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 103 | 44 | +59 |
| 2 | Chicago State Women | 4 | 2 | 2 | .500 | 278 | 334 | -56 |
| 3 | Fairleigh Dickinson Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 213 | 218 | -5 |
| 4 | Mercyhurst Lakers Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 188 | 200 | -12 |
| 5 | Le Moyne Dolphins Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 144 | 220 | -76 |
| 6 | Wagner Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 147 | 262 | -115 |
| 7 | Central Connecticut State Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 141 | 222 | -81 |
| 8 | LIU Sharks Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 145 | 244 | -99 |
| 9 | Stonehill Skyhawks Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 168 | 297 | -129 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youngstown State Penguins Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 245 | 152 | +93 |
| 2 | Oakland Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 257 | 169 | +88 |
| 3 | Detroit Titans Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 211 | 177 | +34 |
| 4 | Northern Kentucky Norse Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 173 | 186 | -13 |
| 5 | Wisc. Green Bay Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 142 | 124 | +18 |
| 6 | Robert Morris Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 127 | 124 | +3 |
| 7 | IU Indianapolis Greyhounds | 2 | 1 | 1 | .500 | 143 | 150 | -7 |
| 8 | Northern Illinois Huskies Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 130 | 140 | -10 |
| 9 | Wright State Raiders Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 226 | 207 | +19 |
| 10 | Cleveland State Vikings Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 206 | 214 | -8 |
| 11 | Milwaukee Panthers | 3 | 0 | 3 | .000 | 179 | 208 | -29 |
| 12 | IPFW Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 125 | 162 | -37 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coppin State Eagles Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 218 | 227 | -9 |
| 2 | South Carolina State Bulldogs Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 169 | 118 | +51 |
| 3 | Maryland Eastern Shore Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 135 | 139 | -4 |
| 4 | North Carolina Central Eagles Women | 4 | 2 | 2 | .500 | 246 | 296 | -50 |
| 5 | Howard Bison Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 230 | 236 | -6 |
| 6 | Norfolk State Spartans Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 180 | 186 | -6 |
| 7 | Delaware State Hornets Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 180 | 228 | -48 |
| 8 | Morgan State Women | 4 | 1 | 3 | .250 | 217 | 317 | -100 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Trojans Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 193 | 114 | +79 |
| 2 | Louisiana Tech Bulldogs Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 233 | 157 | +76 |
| 3 | Appalachian State Mountaineers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 181 | 105 | +76 |
| 4 | Coastal Carolina Chanticleers Women | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 171 | 108 | +63 |
| 5 | Marshall Thundering Herd Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 212 | 181 | +31 |
| 6 | Old Dominion Monarchs Women | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 219 | 191 | +28 |
| 7 | Southern Miss Golden Eagles Women | 3 | 2 | 1 | .667 | 208 | 170 | +38 |
| 8 | Louisiana's Ragin' Cajuns Women | 2 | 1 | 1 | .500 | 128 | 134 | -6 |
| 9 | Louisiana Monroe Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 201 | 144 | +57 |
| 10 | James Madison Dukes Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 172 | 156 | +16 |
| 11 | Georgia Southern Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 227 | 212 | +15 |
| 12 | South Alabama Jaguars Women | 3 | 1 | 2 | .333 | 193 | 232 | -39 |
| 13 | Georgia State Panthers Women | 3 | 0 | 3 | .000 | 197 | 212 | -15 |
| 14 | Arkansas State Red Wolves Women | 2 | 0 | 2 | .000 | 133 | 173 | -40 |
| # | Team | P | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
