HK Hong Kong· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
HKG PL T20 Tournament in Hong Kong 2026/27: Hong Kong Cricket Club top the table with 6 points from 4 games, ahead of Pakistan Association of Hong Kong (6).