Ghana· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 18 | |
| 1 | Koforidua | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 16 |
| 1 | Mighty Royals | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Nations | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 2 | VC Warriors | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 3 | Ebony FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 16 |
| 3 | Okwawu | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 14 |
| 3 | Steadfast | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Yapei | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 12 | |
| 4 | Berekum City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 4 | Bectero Sasana | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 5 | Skyy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 5 | Nania | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 5 | Kalibi Sc | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 5 | Techiman Liberty | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 6 | Attram de Visser | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 6 | Tamale City | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 6 | Dormaa | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 7 | Pro-sports Academy | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Hakla SC | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 7 | Northern City | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | KAC Soccer | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 8 | Fettehman United | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 8 | Great Olympics | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 8 | Wa Power | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 9 | Soccer Intellectuals | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 9 | 7th Wave | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 10 | Future Stars Fc | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 10 | Home Stars | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 11 | Sefwi All Stars | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 11 | True Democracy | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 9 |
| 12 | New Edubiase | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 12 | Accra Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 13 | Rospak | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 13 | Golden Kicks | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 14 | PAC Academy | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 14 | Nukunu | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 7 |
| 15 | Ebiemo Fc | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 15 | Kotoku Royals | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 4 | |
| 16 | Golden Warriors | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Division One League in Ghana 2026/27: Ebusua Dwarfs top the table with 18 points from 7 games, ahead of Koforidua (16).
Latest result: Northern City 0-0 Steadfast.
24 upcoming fixtures in the next week.