
WOR World· 2027/28
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 3 | Republic of Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 7 | |
| 2 | Spain U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | Sweden U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Scotland U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | Norway U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 4 |
| 3 | Northern Ireland U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Portugal U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | Bosnia-Herzegovina U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 |
| 3 | Greece U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Belarus U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | Ukraine U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Montenegro U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 7 | |
| 2 | France U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | North Macedonia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 3 | Hungary U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 2 | Croatia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 4 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | Cyprus U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 2 | Georgia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |
UEFA U17 Championship - Qualification 2027/28: Denmark U17 top the table with 6 points from 2 games, ahead of Netherlands U17 (3).
Latest result: Armenia U17 0-0 Luxembourg U17.
13 upcoming fixtures in the next week.