
RO Romania· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 | 147 | +29 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 178 | +23 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 188 | 162 | +26 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 | 162 | +23 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 120 | 113 | +7 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 172 | -14 | 6 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | 179 | +2 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 178 | 0 | 6 | |
| 9 | CSM Constanța | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 150 | +1 | 4 |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 148 | 178 | -30 | 2 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 152 | -9 | 2 | |
| 12 | Teutonii Ghimbav | 6 | 0 | 0 | 6 | 171 | 229 | -58 | 0 |
Liga Nationala in Romania 2026/27: Dinamo București top the table with 10 points from 6 games, ahead of CSM București (10).
6 upcoming fixtures in the next week.