WOR World· 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | India U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Angola U20 Women | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Paraguay U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Canada U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Turkey U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria U20 Women | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Guinea U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | USA U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Chinese Taipei U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U20 Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Angola U20 Women | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Paraguay U20 Women | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | India U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Turkey U20 Women | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Canada U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Algeria U20 Women | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Guinea U20 Women | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | USA U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Chinese Taipei U20 Women | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Championship U20 Women 2026/27: France U20 Women top the table with 6 points from 3 games, ahead of Sweden U20 Women (4).