
WOR World· 2025/26
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Slovenia U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Poland U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Uruguay U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Canada U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | France U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Morocco U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Mexico U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faroe Islands U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Romania U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | North Macedonia U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Switzerland U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | Poland U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Austria U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | Algeria U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Canada U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Faroe Islands U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Morocco U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | France U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | North Macedonia U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mexico U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Switzerland U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Championship U21 2025/26: Norway U21 top the table with 5 points from 3 games, ahead of Slovenia U21 (5).