
RU Russia· 2026/27
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | .720 | 87 | 57 | +30 | 3 | 1 | |
| 2 | 24 | 13 | 11 | .542 | 66 | 63 | +3 | 1 | 3 | |
| 3 | 22 | 12 | 10 | .545 | 46 | 51 | -5 | 6 | 2 | |
| 4 | 23 | 12 | 11 | .522 | 76 | 64 | +12 | 1 | 1 | |
| 5 | 24 | 12 | 12 | .500 | 69 | 69 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 23 | 11 | 12 | .478 | 61 | 64 | -3 | 2 | 0 | |
| 7 | 25 | 11 | 14 | .440 | 55 | 61 | -6 | 3 | 0 | |
| 8 | 22 | 11 | 11 | .500 | 44 | 38 | +6 | 0 | 1 | |
| 9 | 22 | 10 | 12 | .455 | 59 | 56 | +3 | 0 | 3 | |
| 10 | 23 | 10 | 13 | .435 | 50 | 57 | -7 | 2 | 2 | |
| 11 | 25 | 9 | 16 | .360 | 57 | 73 | -16 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 6 | .739 | 74 | 44 | +30 | 1 | 1 | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | .696 | 59 | 38 | +21 | 2 | 0 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | 62 | 46 | +16 | 0 | 2 | |
| 4 | 24 | 13 | 11 | .542 | 65 | 49 | +16 | 0 | 1 | |
| 5 | Shanghai | 22 | 14 | 8 | .636 | 66 | 54 | +12 | 2 | 2 |
| 6 | 24 | 13 | 11 | .542 | 55 | 54 | +1 | 1 | 1 | |
| 7 | 26 | 10 | 16 | .385 | 56 | 68 | -12 | 2 | 3 | |
| 8 | 22 | 11 | 11 | .500 | 65 | 67 | -2 | 2 | 1 | |
| 9 | 23 | 8 | 15 | .348 | 54 | 71 | -17 | 1 | 3 | |
| 10 | Lada | 24 | 5 | 19 | .208 | 35 | 77 | -42 | 1 | 4 |
| 11 | 23 | 7 | 16 | .304 | 39 | 79 | -40 | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 8 | .636 | 62 | 46 | +16 | 0 | 2 | |
| 2 | 24 | 13 | 11 | .542 | 65 | 49 | +16 | 0 | 1 | |
| 3 | 22 | 11 | 11 | .500 | 65 | 67 | -2 | 2 | 1 | |
| 4 | Lada | 24 | 5 | 19 | .208 | 35 | 77 | -42 | 1 | 4 |
| 5 | 23 | 7 | 16 | .304 | 39 | 79 | -40 | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 10 | .545 | 46 | 51 | -5 | 6 | 2 | |
| 2 | 23 | 12 | 11 | .522 | 76 | 64 | +12 | 1 | 1 | |
| 3 | 24 | 12 | 12 | .500 | 69 | 69 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 23 | 11 | 12 | .478 | 61 | 64 | -3 | 2 | 0 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | .500 | 44 | 38 | +6 | 0 | 1 | |
| 6 | 25 | 9 | 16 | .360 | 57 | 73 | -16 | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | .720 | 87 | 57 | +30 | 3 | 1 | |
| 2 | 24 | 13 | 11 | .542 | 66 | 63 | +3 | 1 | 3 | |
| 3 | 25 | 11 | 14 | .440 | 55 | 61 | -6 | 3 | 0 | |
| 4 | 22 | 10 | 12 | .455 | 59 | 56 | +3 | 0 | 3 | |
| 5 | 23 | 10 | 13 | .435 | 50 | 57 | -7 | 2 | 2 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 6 | .739 | 74 | 44 | +30 | 1 | 1 | |
| 2 | 23 | 16 | 7 | .696 | 59 | 38 | +21 | 2 | 0 | |
| 3 | Shanghai | 22 | 14 | 8 | .636 | 66 | 54 | +12 | 2 | 2 |
| 4 | 24 | 13 | 11 | .542 | 55 | 54 | +1 | 1 | 1 | |
| 5 | 26 | 10 | 16 | .385 | 56 | 68 | -12 | 2 | 3 | |
| 6 | 23 | 8 | 15 | .348 | 54 | 71 | -17 | 1 | 3 |
| # | Team | P | W | L | PCT | GF | GA | GD | OTW | OTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 7 | .720 | 87 | 57 | +30 | 3 | 1 | |
| 2 | 23 | 17 | 6 | .739 | 74 | 44 | +30 | 1 | 1 | |
| 3 | 23 | 16 | 7 | .696 | 59 | 38 | +21 | 2 | 0 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | 62 | 46 | +16 | 0 | 2 | |
| 5 | 24 | 13 | 11 | .542 | 65 | 49 | +16 | 0 | 1 | |
| 6 | Shanghai | 22 | 14 | 8 | .636 | 66 | 54 | +12 | 2 | 2 |
| 7 | 24 | 13 | 11 | .542 | 66 | 63 | +3 | 1 | 3 | |
| 8 | 24 | 13 | 11 | .542 | 55 | 54 | +1 | 1 | 1 | |
| 9 | 22 | 12 | 10 | .545 | 46 | 51 | -5 | 6 | 2 | |
| 10 | 23 | 12 | 11 | .522 | 76 | 64 | +12 | 1 | 1 | |
| 11 | 24 | 12 | 12 | .500 | 69 | 69 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | 23 | 11 | 12 | .478 | 61 | 64 | -3 | 2 | 0 | |
| 13 | 26 | 10 | 16 | .385 | 56 | 68 | -12 | 2 | 3 | |
| 14 | 25 | 11 | 14 | .440 | 55 | 61 | -6 | 3 | 0 | |
| 15 | 22 | 11 | 11 | .500 | 44 | 38 | +6 | 0 | 1 | |
| 16 | 22 | 10 | 12 | .455 | 59 | 56 | +3 | 0 | 3 | |
| 17 | 22 | 11 | 11 | .500 | 65 | 67 | -2 | 2 | 1 | |
| 18 | 23 | 10 | 13 | .435 | 50 | 57 | -7 | 2 | 2 | |
| 19 | 25 | 9 | 16 | .360 | 57 | 73 | -16 | 0 | 2 | |
| 20 | 23 | 8 | 15 | .348 | 54 | 71 | -17 | 1 | 3 | |
| 21 | Lada | 24 | 5 | 19 | .208 | 35 | 77 | -42 | 1 | 4 |
| 22 | 23 | 7 | 16 | .304 | 39 | 79 | -40 | 2 | 0 |
KHL in Russia 2026/27: Magnitogorsk top the table with 18 points from 25 games, ahead of Nizhnekamsk (13).
Latest result: Nizhny Novgorod 4-3 Dynamo Moscow.
27 upcoming fixtures in the next week.