
WOR World· 2023/24
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 17 | +94 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 33 | +38 | 7 | |
| 3 | Southern Districts | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 81 | -38 | 5 |
| 4 | Southern Districts | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 113 | -94 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Districts | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 45 | +26 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67 | 50 | +17 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 62 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 69 | -45 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 36 | +14 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 47 | +12 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 60 | -4 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 70 | -22 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 45 | +38 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 48 | +25 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 50 | -2 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 92 | -61 | 3 |
Seven's World Series - New Zealand 2023/24: New Zealand 7s top the table with 9 points from 3 games, ahead of USA 7s (7).