
Spain · 22 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | - | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-5 | - |
| 2025 | Doubles | 1346 | 0 | 5-10 | 0-2 | 5-8 | - |
| 2024 | Singles | - | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | - |
| 2024 | Doubles | 1239 | 0 | 3-8 | 2-2 | 1-6 | - |
| 2023 | Singles | - | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | - |
| 2023 | Doubles | 1230 | 0 | 1-6 | 1-3 | 0-3 | - |
| 2022 | Singles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2022 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
A. Palazon (from Spain, aged 22).