
WTA #534 · Spain · 28 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 235 | 0 | 32-30 | 5-9 | 27-21 | - |
| 2025 | Doubles | 128 | 1 | 19-19 | 7-5 | 12-14 | - |
| 2024 | Singles | 621 | 0 | 10-10 | 0-2 | 10-8 | - |
| 2024 | Doubles | 296 | 1 | 10-6 | - | 10-6 | - |
| 2023 | Singles | 170 | 1 | 27-29 | 5-11 | 20-16 | 2-2 |
| 2023 | Doubles | 102 | 2 | 19-20 | 6-8 | 12-11 | 1-0 |
| 2022 | Singles | 141 | 2 | 38-22 | 10-8 | 28-13 | 0-1 |
| 2022 | Doubles | 55 | 6 | 36-10 | 10-4 | 23-4 | 1-1 |
| 2021 | Singles | 157 | 0 | 18-19 | 8-8 | 10-10 | 0-1 |
| 2021 | Doubles | 86 | 2 | 19-9 | 5-3 | 13-5 | - |
| 2020 | Singles | 103 | 0 | 17-13 | 13-8 | 4-5 | - |
| 2020 | Doubles | 226 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | - |
| 2019 | Singles | 116 | 0 | 23-22 | 5-9 | 17-11 | 1-2 |
| 2019 | Doubles | 300 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 |
| 2018 | Singles | 168 | 0 | 8-5 | 3-2 | 5-3 | - |
| 2017 | Singles | 469 | 0 | 3-1 | 3-1 | - | - |
| 2015 | Doubles | 492 | 0 | 1-0 | - | 1-0 | - |
| 2012 | Singles | - | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
Aliona Bolsova Zadoinov (from Spain, aged 28).