
WTA #832 · Latvia · 36 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 185 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2025 | Singles | 188 | 0 | 13-14 | 8-7 | 5-5 | 0-2 |
| 2025 | Doubles | 509 | 0 | 1-2 | 1-1 | - | 0-1 |
| 2024 | Singles | 481 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
| 2023 | Singles | 661 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
| 2022 | Singles | 680 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2022 | Doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2021 | Singles | 70 | 0 | 22-20 | 11-13 | 6-4 | 5-3 |
| 2021 | Doubles | 659 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
| 2020 | Singles | 54 | 0 | 1-10 | 1-8 | 0-2 | - |
| 2020 | Doubles | 170 | 0 | 0-5 | 0-5 | - | - |
| 2019 | Singles | 27 | 1 | 29-22 | 12-13 | 13-7 | 4-2 |
| 2019 | Doubles | 148 | 0 | 4-10 | 3-7 | 1-2 | 0-1 |
| 2018 | Singles | 11 | 1 | 47-23 | 28-15 | 14-5 | 5-3 |
| 2018 | Doubles | 56 | 0 | 13-12 | 13-9 | 0-2 | 0-1 |
| 2017 | Singles | 16 | 1 | 37-24 | 16-15 | 15-7 | 6-2 |
| 2017 | Doubles | 88 | 0 | 7-12 | 5-8 | 0-2 | 2-2 |
| 2016 | Singles | 34 | 0 | 36-27 | 18-16 | 14-8 | 4-3 |
| 2016 | Doubles | 194 | 0 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
| 2015 | Singles | 113 | 0 | 21-12 | 6-5 | 15-7 | - |
| 2015 | Doubles | 291 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| 2013 | Singles | - | 0 | 9-8 | 7-5 | 2-3 | - |
| 2012 | Singles | 184 | 0 | 17-11 | 2-3 | 15-8 | - |
| 2011 | Singles | 98 | 0 | 13-20 | 13-15 | 0-3 | 0-2 |
| 2011 | Doubles | 335 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2010 | Singles | 45 | 1 | 24-18 | 13-11 | 11-6 | 0-1 |
| 2010 | Doubles | 208 | 0 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0-1 |
| 2009 | Singles | 79 | 0 | 11-10 | 4-5 | 4-3 | 3-2 |
| 2009 | Doubles | 246 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2008 | Singles | 195 | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| 2007 | Singles | 261 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
Anastasija Sevastova (from Latvia, aged 36).