
WTA #51 · Ukraine · 29 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 51 | 2 | 42-23 | 6-10 | 32-9 | 2-3 |
| 2026 | Doubles | 120 | 0 | 7-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
| 2025 | Singles | 127 | 1 | 14-13 | 12-9 | 2-4 | - |
| 2025 | Doubles | 509 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
| 2024 | Singles | 55 | 0 | 22-24 | 8-14 | 10-7 | 4-3 |
| 2024 | Doubles | 103 | 0 | 6-9 | 5-5 | 1-3 | 0-1 |
| 2023 | Singles | 28 | 0 | 29-25 | 19-17 | 5-4 | 3-4 |
| 2023 | Doubles | 147 | 0 | 5-6 | 4-3 | 0-1 | 1-2 |
| 2022 | Singles | 39 | 1 | 34-22 | 21-13 | 8-5 | 5-4 |
| 2022 | Doubles | 342 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0-2 |
| 2021 | Singles | 52 | 5 | 47-15 | 14-9 | 31-4 | 2-2 |
| 2021 | Doubles | 389 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | - |
| 2020 | Singles | 163 | 0 | 11-11 | 9-8 | 2-3 | - |
| 2020 | Doubles | 487 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2019 | Singles | 161 | 0 | 24-24 | 11-13 | 12-10 | 1-1 |
| 2019 | Doubles | 310 | 0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | - |
| 2018 | Singles | 107 | 0 | 26-16 | 12-5 | 14-10 | 0-1 |
| 2018 | Doubles | 396 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
| 2017 | Singles | 156 | 0 | 16-15 | 6-6 | 10-9 | - |
| 2016 | Singles | 745 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2015 | Singles | 165 | 1 | 16-14 | 12-9 | 4-3 | 0-2 |
| 2015 | Doubles | 384 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2014 | Singles | 281 | 0 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | - |
| 2013 | Singles | 346 | 0 | 6-5 | 6-4 | 0-1 | - |
Anhelina Kalinina (from Ukraine, aged 29).