
ATP #180 · Australia · 34 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 185 | 1 | 32-24 | 27-18 | 2-2 | 3-4 |
| 2026 | Doubles | - | 0 | 0-6 | 0-6 | - | 0-0 |
| 2025 | Singles | 192 | 0 | 43-34 | 32-25 | 6-7 | 5-2 |
| 2025 | Doubles | 438 | 0 | 5-8 | 3-6 | 1-2 | 1-0 |
| 2024 | Singles | 213 | 1 | 50-30 | 38-23 | 12-6 | 0-1 |
| 2024 | Doubles | - | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | - |
| 2023 | Singles | 289 | 1 | 41-27 | 37-23 | 4-4 | - |
| 2023 | Doubles | 1066 | 0 | 2-4 | 0-3 | 2-1 | - |
| 2022 | Singles | 462 | 3 | 26-12 | 24-7 | 2-4 | 0-1 |
| 2022 | Doubles | 2325 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | - |
| 2021 | Singles | 260 | 0 | 9-12 | 6-7 | 2-4 | 1-1 |
| 2021 | Doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2020 | Singles | 226 | 0 | 3-6 | 3-6 | - | - |
| 2019 | Singles | 185 | 0 | 13-27 | 8-13 | 2-8 | 3-6 |
| 2019 | Mixed_doubles | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| 2019 | Doubles | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2018 | Singles | 83 | 2 | 33-16 | 16-9 | 7-3 | 10-4 |
| 2018 | Doubles | 624 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | - |
| 2017 | Singles | 140 | 0 | 12-21 | 5-12 | 3-5 | 4-4 |
| 2017 | Doubles | 285 | 0 | 4-6 | 3-3 | 0-1 | 1-2 |
| 2016 | Singles | 26 | 0 | 30-24 | 19-14 | 2-6 | 9-4 |
| 2016 | Doubles | 145 | 0 | 5-11 | 5-7 | 0-3 | 0-1 |
| 2015 | Singles | 18 | 1 | 40-27 | 34-17 | 2-6 | 4-4 |
| 2015 | Doubles | 304 | 0 | 4-8 | 4-5 | 0-2 | 0-1 |
| 2014 | Singles | 56 | 1 | 27-19 | 23-12 | 1-4 | 3-3 |
| 2014 | Mixed_doubles | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2014 | Doubles | - | 0 | 0-3 | 0-3 | - | - |
| 2013 | Singles | 51 | 1 | 30-24 | 20-17 | 5-4 | 5-3 |
| 2013 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2013 | Doubles | 154 | 0 | 4-5 | 1-3 | 3-1 | 0-1 |
| 2012 | Singles | 52 | 0 | 26-27 | 17-13 | 8-10 | 1-4 |
| 2012 | Mixed_doubles | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2012 | Doubles | 562 | 0 | 1-11 | 1-6 | 0-5 | - |
| 2011 | Singles | 42 | 0 | 36-25 | 21-19 | 1-2 | 14-4 |
| 2011 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2011 | Doubles | 755 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2010 | Singles | 208 | 1 | 18-14 | 14-8 | 0-3 | 4-3 |
| 2010 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2010 | Doubles | 877 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2009 | Singles | 286 | 1 | 10-7 | 8-3 | 0-3 | 2-1 |
| 2009 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2009 | Doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2008 | Singles | 763 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
Bernard Tomic (from Australia, aged 34).