
ATP #1536 · Spain · 25 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Doubles | 144 | 3 | 49-33 | 13-11 | 36-22 | - |
| 2024 | Singles | 1759 | 0 | 2-10 | 1-4 | 1-6 | - |
| 2024 | Doubles | 279 | 5 | 47-24 | 12-9 | 35-15 | - |
| 2023 | Singles | 942 | 0 | 10-24 | 7-7 | 3-17 | - |
| 2023 | Doubles | 425 | 0 | 27-26 | 10-7 | 17-19 | - |
| 2022 | Singles | 786 | 0 | 18-23 | 3-3 | 15-20 | - |
| 2022 | Doubles | 522 | 2 | 34-22 | 2-3 | 32-19 | - |
| 2021 | Singles | 956 | 0 | 12-17 | 3-5 | 9-12 | - |
| 2021 | Doubles | 2012 | 0 | 2-14 | 1-5 | 1-9 | - |
| 2020 | Singles | 1953 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - |
| 2020 | Doubles | 1912 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - |
| 2019 | Singles | - | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
Bruno Pujol Navarro (from Spain, aged 25).