ATP #1209 · Venezuela · 37 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 1133 | 0 | 3-1 | - | 3-1 | - |
| 2025 | Doubles | 116 | 5 | 43-31 | 8-13 | 35-18 | - |
| 2024 | Doubles | 125 | 2 | 33-36 | 13-9 | 20-27 | - |
| 2023 | Doubles | 114 | 3 | 35-33 | 20-19 | 15-14 | - |
| 2022 | Singles | - | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
| 2022 | Doubles | 100 | 2 | 44-36 | 6-5 | 38-30 | - |
| 2021 | Singles | - | 0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | - |
| 2021 | Doubles | 113 | 3 | 44-38 | 11-7 | 33-30 | - |
| 2020 | Doubles | 119 | 2 | 28-18 | 9-10 | 19-8 | - |
| 2019 | Singles | - | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | - |
| 2019 | Doubles | 135 | 0 | 37-37 | 17-20 | 20-17 | - |
| 2018 | Singles | 574 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2018 | Doubles | 164 | 0 | 23-24 | 13-13 | 10-11 | - |
| 2017 | Singles | 1068 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
| 2017 | Doubles | 249 | 1 | 11-13 | 4-9 | 6-4 | - |
| 2016 | Singles | 1239 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | - |
| 2016 | Doubles | 235 | 0 | 20-24 | 9-8 | 11-16 | - |
| 2015 | Singles | 616 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | - |
| 2015 | Doubles | 247 | 0 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | - |
| 2014 | Singles | 634 | 0 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | - |
| 2014 | Doubles | 338 | 0 | 5-7 | 3-3 | 2-4 | - |
| 2013 | Singles | 396 | 0 | 14-11 | 13-9 | 1-2 | - |
| 2013 | Doubles | 406 | 0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | - |
| 2012 | Singles | 638 | 0 | 14-14 | 12-11 | 2-3 | - |
| 2012 | Doubles | 656 | 0 | 5-6 | 2-4 | 3-2 | - |
| 2011 | Singles | 712 | 0 | 1-5 | 0-1 | 1-4 | - |
| 2011 | Doubles | 640 | 0 | 6-4 | - | 6-4 | - |
| 2010 | Doubles | - | 0 | 1-0 | - | 1-0 | - |
David Martinez Luis (from Venezuela, aged 37).