
WTA #157 · France · 23 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 165 | 0 | 15-30 | 8-16 | 3-9 | 1-4 |
| 2026 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
| 2026 | Doubles | 242 | 0 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 0-1 |
| 2025 | Singles | 55 | 1 | 51-31 | 28-15 | 18-13 | 5-3 |
| 2025 | Doubles | 185 | 0 | 12-14 | 7-6 | 3-7 | 2-1 |
| 2024 | Singles | 159 | 0 | 37-34 | 19-16 | 13-15 | 5-3 |
| 2024 | Doubles | 383 | 1 | 5-9 | 4-4 | 1-4 | 0-1 |
| 2023 | Singles | 187 | 0 | 41-35 | 28-21 | 12-12 | 1-2 |
| 2023 | Doubles | 481 | 0 | 5-14 | 4-9 | 0-4 | 1-1 |
| 2022 | Singles | 144 | 1 | 31-30 | 19-14 | 12-15 | 0-1 |
| 2022 | Doubles | 423 | 0 | 8-17 | 3-9 | 5-7 | 0-1 |
| 2021 | Singles | 272 | 0 | 21-23 | 10-12 | 11-11 | - |
| 2021 | Doubles | 510 | 0 | 6-8 | 2-3 | 4-5 | - |
| 2020 | Singles | 536 | 1 | 11-8 | 3-4 | 8-4 | - |
| 2020 | Doubles | 1007 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | - |
| 2019 | Singles | 723 | 0 | 9-4 | 2-1 | 4-2 | 3-1 |
| 2019 | Doubles | - | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 |
| 2018 | Singles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2018 | Doubles | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| 2 | Mixed_doubles | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 0 | Mixed_doubles | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Mixed_doubles | - | 0 | - | - | - | - |
Elsa Jacquemot (from France, aged 23).