
ATP #610 · Spain · 27 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 358 | 2 | 31-25 | 5-6 | 26-19 | - |
| 2025 | Doubles | 906 | 0 | 5-11 | 1-4 | 4-7 | - |
| 2024 | Singles | 224 | 1 | 41-31 | 8-6 | 33-25 | - |
| 2024 | Doubles | 433 | 1 | 6-8 | 0-1 | 6-7 | - |
| 2023 | Singles | 382 | 2 | 33-20 | 4-3 | 29-17 | - |
| 2023 | Doubles | 673 | 1 | 8-7 | 0-1 | 8-6 | - |
| 2022 | Singles | 298 | 2 | 40-21 | - | 39-20 | 1-1 |
| 2022 | Doubles | 655 | 0 | 6-10 | - | 6-10 | - |
| 2021 | Singles | 293 | 2 | 37-24 | - | 37-24 | - |
| 2021 | Doubles | 343 | 0 | 18-16 | - | 18-16 | - |
| 2020 | Singles | 314 | 2 | 19-12 | - | 19-12 | - |
| 2020 | Doubles | 421 | 1 | 7-9 | - | 7-9 | - |
| 2019 | Singles | 313 | 1 | 34-33 | 3-8 | 31-25 | - |
| 2019 | Doubles | 330 | 0 | 6-17 | 3-6 | 3-11 | - |
| 2018 | Singles | 429 | 3 | 40-18 | 2-3 | 38-15 | - |
| 2018 | Doubles | 484 | 0 | 2-2 | - | 2-2 | - |
| 2017 | Singles | 666 | 1 | 10-20 | 1-4 | 9-16 | - |
| 2016 | Singles | 1161 | 0 | 7-11 | 2-4 | 5-7 | - |
| 2015 | Singles | 2013 | 0 | 1-3 | - | 1-3 | - |
Javier Barranco Cosano (from Spain, aged 27).