
USA · 56 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Singles | 799 | 0 | 15-17 | 6-10 | 9-7 | - |
| 2023 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2022 | Singles | 1146 | 0 | 7-12 | 2-7 | 5-5 | - |
| 2022 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2021 | Singles | 904 | 0 | 7-7 | 5-5 | 0-1 | - |
| 2021 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2020 | Singles | 812 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
| 2020 | Doubles | 934 | 0 | 4-7 | 4-7 | - | - |
| 2019 | Singles | 842 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | - |
| 2018 | Singles | - | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
| 2017 | Singles | 1234 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2016 | Singles | 1399 | 0 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | - |
Justin Roberts (from USA, aged 56).