
Japan · 34 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Singles | 230 | 1 | 27-19 | 16-11 | 11-8 | - |
| 2022 | Doubles | 767 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2021 | Singles | 185 | 0 | 21-24 | 10-12 | 9-7 | 2-3 |
| 2021 | Doubles | 884 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | - |
| 2020 | Singles | 160 | 0 | 7-7 | 5-5 | 2-2 | - |
| 2019 | Singles | 140 | 0 | 30-21 | 21-14 | 8-5 | 1-2 |
| 2019 | Doubles | 488 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2018 | Singles | 161 | 1 | 22-25 | 18-19 | 2-2 | 2-4 |
| 2018 | Doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2017 | Singles | 101 | 0 | 28-31 | 22-24 | 4-3 | 2-4 |
| 2017 | Doubles | 433 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | - |
| 2016 | Singles | 77 | 0 | 31-25 | 28-16 | 2-6 | 1-3 |
| 2016 | Doubles | 353 | 0 | 2-9 | 0-6 | 2-1 | 0-2 |
| 2015 | Singles | 81 | 0 | 27-29 | 21-20 | 3-5 | 3-4 |
| 2015 | Doubles | 133 | 0 | 5-8 | 4-6 | 0-1 | 1-1 |
| 2014 | Singles | 44 | 1 | 24-24 | 15-13 | 8-8 | 1-3 |
| 2014 | Doubles | 251 | 0 | 2-6 | 2-3 | 0-1 | 0-2 |
| 2013 | Singles | 81 | 1 | 36-20 | 26-14 | 6-4 | 4-2 |
| 2013 | Doubles | 476 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2012 | Singles | 148 | 0 | 24-23 | 23-20 | 0-1 | 1-2 |
| 2012 | Doubles | 643 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| 2011 | Singles | 140 | 1 | 22-16 | 20-14 | 1-1 | 1-1 |
| 2011 | Doubles | 494 | 0 | 2-4 | 2-4 | - | - |
| 2010 | Singles | 130 | 0 | 9-9 | 2-7 | 3-1 | 4-1 |
| 2010 | Doubles | 1030 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2009 | Singles | 181 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2009 | Doubles | 247 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Kurumi Nara (from Japan, aged 34).