
WTA #116 · Czech Republic · 18 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 203 | 3 | 37-17 | 4-5 | 33-12 | - |
| 2025 | Doubles | 146 | 0 | 12-8 | 5-3 | 7-5 | - |
| 2024 | Singles | 327 | 3 | 38-14 | 17-6 | 19-7 | 2-1 |
| 2024 | Doubles | 719 | 0 | 10-6 | 4-2 | 4-3 | 2-1 |
| 2023 | Singles | - | 0 | 9-5 | 4-1 | 4-3 | 1-1 |
| 2023 | Doubles | - | 1 | 9-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 |
| 2022 | Singles | 20 | 3 | 30-17 | 26-10 | 3-4 | 1-3 |
| 2022 | Doubles | 193 | 0 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 0-1 |
| 2021 | Singles | 38 | 1 | 39-22 | 21-12 | 6-9 | 10-1 |
| 2021 | Doubles | 1389 | 0 | 3-2 | 0-2 | - | - |
| 2020 | Singles | 127 | 0 | 20-12 | 16-8 | 4-4 | - |
| 2019 | Singles | 129 | 0 | 29-24 | 16-13 | 8-8 | 5-3 |
| 2019 | Doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2018 | Singles | 181 | 1 | 8-3 | - | 8-3 | - |
| 2017 | Singles | 623 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2016 | Singles | 773 | 0 | 2-2 | 0-1 | - | 2-1 |
| 2016 | Doubles | 777 | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| 9 | Singles | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| 9 | Doubles | 9 | 9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 |
| 7 | Doubles | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
| 6 | Singles | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
| 5 | Singles | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 5 | Doubles | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 4 | Singles | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| 3 | Singles | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
| 2 | Singles | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 2 | Doubles | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 | Singles | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 1 | Doubles | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0 | Singles | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Singles | - | 0 | - | - | - | - | |
| 0 | Doubles | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Doubles | - | 0 | - | - | - | - |
Laura Samson (from Czech Republic, aged 18).