
WTA #194 · Germany · 38 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 46 | 0 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | - |
| 2026 | Doubles | 24 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2025 | Singles | 46 | 0 | 23-22 | 15-14 | 2-5 | 6-3 |
| 2025 | Mixed_doubles | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | 0-0 |
| 2025 | Doubles | 24 | 1 | 31-12 | 20-9 | 4-2 | 6-0 |
| 2024 | Singles | 80 | 0 | 28-22 | 16-12 | 9-7 | 1-2 |
| 2024 | Mixed_doubles | - | 1 | 7-3 | 2-1 | 5-1 | 0-1 |
| 2024 | Doubles | 21 | 1 | 35-13 | 23-8 | 8-3 | 4-2 |
| 2023 | Singles | 86 | 0 | 30-17 | 23-13 | 3-2 | 4-2 |
| 2023 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
| 2023 | Doubles | 5 | 5 | 39-20 | 35-13 | 2-3 | 2-2 |
| 2022 | Singles | 177 | 2 | 21-15 | 6-8 | 15-6 | - |
| 2022 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2022 | Doubles | 27 | 3 | 23-7 | 21-5 | 2-2 | - |
| 2021 | Singles | 125 | 0 | 16-13 | 7-6 | 7-5 | 2-2 |
| 2021 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2021 | Doubles | 58 | 0 | 14-9 | 9-5 | 3-3 | 2-1 |
| 2020 | Singles | 51 | 0 | 17-10 | 11-7 | 6-3 | - |
| 2020 | Mixed_doubles | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2020 | Doubles | 41 | 1 | 10-9 | 8-6 | 2-3 | - |
| 2019 | Singles | 75 | 0 | 34-28 | 18-16 | 15-11 | 1-1 |
| 2019 | Mixed_doubles | - | 0 | 3-2 | 0-1 | - | 3-1 |
| 2019 | Doubles | 81 | 1 | 13-8 | 9-6 | 2-1 | 2-1 |
| 2018 | Singles | 113 | 0 | 20-18 | 3-5 | 17-13 | - |
| 2018 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2018 | Doubles | 78 | 1 | 9-3 | 8-2 | 1-1 | - |
| 2017 | Singles | 69 | 1 | 13-12 | 1-8 | 12-4 | - |
| 2017 | Mixed_doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2017 | Doubles | 130 | 0 | 5-8 | 3-3 | 2-4 | - |
| 2016 | Singles | 31 | 1 | 39-24 | 15-15 | 23-6 | 1-3 |
| 2016 | Mixed_doubles | - | 1 | 6-1 | 5-0 | - | 1-1 |
| 2016 | Doubles | 86 | 0 | 10-16 | 3-10 | 4-4 | 3-2 |
| 2015 | Singles | 98 | 1 | 38-17 | 11-7 | 24-9 | 3-1 |
| 2015 | Doubles | 44 | 3 | 22-8 | 8-4 | 10-3 | 4-1 |
| 2014 | Singles | 136 | 0 | 12-8 | 4-2 | 7-5 | 1-1 |
| 2014 | Doubles | 199 | 0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | - |
| 2013 | Singles | 240 | 3 | 25-6 | 8-3 | 17-3 | - |
| 2013 | Doubles | 504 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2012 | Singles | 384 | 2 | 17-3 | 3-2 | 14-1 | - |
| 2011 | Singles | 260 | 0 | 7-12 | 2-4 | 5-7 | 0-1 |
| 2011 | Doubles | 314 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | - |
| 2010 | Singles | 220 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2010 | Doubles | 178 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2009 | Singles | 248 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2008 | Doubles | 156 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2006 | Doubles | 203 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
Laura Siegemund (from Germany, aged 38).