
WTA #814 · Argentina · 20 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 1107 | 0 | 5-12 | 4-6 | 1-6 | - |
| 2025 | Doubles | 868 | 0 | 6-15 | 0-6 | 6-9 | - |
| 2024 | Singles | 1152 | 0 | 5-12 | 3-2 | 2-10 | - |
| 2024 | Doubles | 675 | 0 | 16-13 | 5-2 | 11-11 | - |
| 2023 | Singles | 803 | 0 | 12-16 | - | 12-16 | - |
| 2023 | Doubles | 685 | 0 | 12-15 | - | 12-15 | - |
| 2022 | Singles | 1014 | 0 | 9-5 | - | 9-5 | - |
| 2022 | Doubles | 1393 | 0 | 4-3 | - | 4-3 | - |
| 2021 | Singles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2021 | Doubles | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
Lourdes Ayala (from Argentina, aged 20).