
WTA #1507 · Spain · 23 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 1061 | 0 | 4-12 | 1-5 | 3-7 | - |
| 2025 | Doubles | 1076 | 0 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | - |
| 2024 | Singles | 1064 | 0 | 10-16 | 9-13 | 1-3 | - |
| 2024 | Doubles | 1219 | 0 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | - |
| 2023 | Singles | 839 | 0 | 23-28 | 16-17 | 7-11 | - |
| 2023 | Doubles | 1084 | 1 | 11-16 | 6-7 | 5-9 | - |
| 2022 | Singles | 991 | 0 | 6-11 | 3-6 | 3-5 | - |
| 2022 | Doubles | 964 | 1 | 11-7 | 9-3 | 2-4 | - |
| 2021 | Singles | 1364 | 0 | 3-5 | 0-3 | 3-2 | - |
| 2021 | Doubles | - | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | - |
| 2020 | Singles | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
Lucia Llinares Domingo (from Spain, aged 23).