
Colombia · 20 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 506 | 0 | 27-24 | 9-9 | 18-15 | - |
| 2026 | Doubles | 526 | 0 | 11-11 | 0-4 | 11-6 | - |
| 2025 | Singles | 595 | 0 | 22-25 | 5-6 | 17-19 | - |
| 2025 | Doubles | 476 | 1 | 16-10 | 5-3 | 11-7 | - |
| 2024 | Singles | 1214 | 0 | 7-9 | 3-3 | 4-5 | 0-1 |
| 2024 | Doubles | 1664 | 0 | 4-9 | 3-3 | 1-5 | 0-1 |
| 2023 | Singles | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
| 2023 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2022 | Singles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
M. Tobon (from Colombia, aged 20).