
ATP #389 · Kazakhstan · 38 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 358 | 0 | 22-18 | 21-13 | 1-3 | 0-2 |
| 2025 | Singles | 298 | 0 | 24-27 | 20-22 | 3-2 | 1-3 |
| 2025 | Doubles | 895 | 0 | 2-3 | 1-2 | - | 1-1 |
| 2024 | Singles | 113 | 2 | 52-32 | 36-19 | 10-9 | 6-4 |
| 2024 | Doubles | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2023 | Singles | 264 | 0 | 23-24 | 20-19 | 3-5 | - |
| 2023 | Doubles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2022 | Singles | 188 | 0 | 36-28 | 31-20 | 0-2 | 5-4 |
| 2022 | Doubles | 1067 | 0 | 1-1 | - | - | 1-1 |
| 2021 | Singles | 182 | 0 | 11-24 | 7-14 | 0-6 | 2-3 |
| 2021 | Doubles | 130 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
| 2020 | Singles | 89 | 0 | 10-12 | 7-10 | 3-2 | - |
| 2020 | Doubles | 76 | 0 | 4-4 | 4-3 | 0-1 | - |
| 2019 | Singles | 67 | 0 | 29-29 | 24-19 | 1-6 | 4-4 |
| 2019 | Doubles | 140 | 0 | 7-9 | 3-6 | 3-2 | 1-1 |
| 2018 | Singles | 53 | 1 | 33-27 | 21-15 | 8-9 | 4-3 |
| 2018 | Doubles | 451 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
| 2017 | Singles | 74 | 0 | 41-30 | 33-20 | 7-9 | 1-1 |
| 2017 | Doubles | 818 | 0 | 1-5 | 0-4 | 1-1 | - |
| 2016 | Singles | 89 | 2 | 30-25 | 14-17 | 15-7 | 1-1 |
| 2016 | Doubles | 416 | 0 | 3-4 | 3-4 | - | 0-0 |
| 2015 | Singles | 65 | 1 | 27-27 | 22-15 | 3-7 | 2-5 |
| 2015 | Doubles | - | 0 | 0-12 | 0-7 | 0-4 | 0-1 |
| 2014 | Singles | 70 | 0 | 26-32 | 19-19 | 5-10 | 2-3 |
| 2014 | Doubles | 144 | 0 | 11-16 | 4-8 | 6-6 | 1-2 |
| 2013 | Singles | 67 | 3 | 43-20 | 29-10 | 14-10 | - |
| 2013 | Doubles | 445 | 0 | 7-7 | 5-4 | 2-3 | - |
| 2012 | Singles | 107 | 0 | 17-19 | 5-6 | 12-10 | 0-3 |
| 2012 | Mixed_doubles | - | 0 | 2-1 | - | - | 2-1 |
| 2012 | Doubles | 426 | 0 | 2-6 | 0-1 | 1-3 | 1-2 |
| 2011 | Singles | 91 | 1 | 26-33 | 20-21 | 5-9 | 1-3 |
| 2011 | Doubles | 122 | 0 | 10-14 | 4-6 | 5-7 | 1-1 |
| 2010 | Singles | 59 | 3 | 51-25 | 27-12 | 24-13 | - |
| 2010 | Doubles | 386 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2009 | Singles | 132 | 1 | 26-19 | 23-11 | 3-8 | - |
| 2009 | Doubles | 591 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2008 | Singles | 148 | 0 | 4-6 | 1-2 | 3-3 | 0-1 |
| 2008 | Doubles | 608 | 0 | 1-2 | - | 1-1 | 0-1 |
| 2007 | Singles | 218 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2 | Mixed_doubles | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 | Mixed_doubles | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Mixed_doubles | - | 0 | - | - | - | - | |
| 0 | Mixed_doubles | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mikhail Kukushkin (from Kazakhstan, aged 38).