
ATP #741 · India · 29 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 519 | 0 | 35-25 | 31-24 | 3-1 | - |
| 2025 | Doubles | 1731 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
| 2024 | Singles | 367 | 1 | 41-33 | 41-33 | - | - |
| 2024 | Doubles | 2420 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2023 | Singles | 557 | 0 | 25-31 | 23-27 | 0-1 | 2-2 |
| 2023 | Doubles | 629 | 1 | 7-4 | 7-4 | - | - |
| 2022 | Singles | 340 | 1 | 48-35 | 42-28 | 6-7 | - |
| 2022 | Doubles | 687 | 0 | 8-7 | 8-7 | - | - |
| 2021 | Singles | 414 | 0 | 25-30 | 23-26 | 2-3 | 0-1 |
| 2021 | Doubles | 767 | 0 | 6-7 | 6-6 | 0-1 | - |
| 2020 | Singles | 300 | 0 | 7-8 | 7-6 | 0-2 | - |
| 2020 | Doubles | 491 | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| 2019 | Singles | 267 | 0 | 22-33 | 17-24 | 5-7 | 0-2 |
| 2019 | Doubles | 505 | 0 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | - |
| 2018 | Singles | 295 | 0 | 11-11 | 8-9 | 3-2 | - |
| 2018 | Doubles | 561 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
| 2017 | Singles | 426 | 0 | 0-5 | 0-5 | - | - |
| 2017 | Doubles | 1009 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2016 | Singles | 513 | 0 | 4-8 | 1-3 | 3-5 | - |
| 2016 | Doubles | 1705 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2015 | Singles | 552 | 0 | 4-7 | 3-3 | 1-4 | - |
| 2015 | Doubles | 1254 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2014 | Singles | 842 | 0 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | - |
| 2013 | Singles | 2048 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2012 | Singles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Mukund Sasikumar (from India, aged 29).