
WTA #1001 · Ukraine · 33 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Singles | 751 | 0 | 2-11 | 1-6 | 1-4 | 0-1 |
| 2025 | Doubles | 290 | 0 | 13-31 | 10-15 | 3-16 | - |
| 2024 | Singles | 795 | 0 | 6-12 | 1-6 | 5-6 | - |
| 2024 | Doubles | 279 | 0 | 19-20 | 4-6 | 15-14 | - |
| 2023 | Singles | 616 | 0 | 11-11 | 3-3 | 8-8 | - |
| 2023 | Doubles | 237 | 3 | 32-18 | 11-7 | 21-11 | - |
| 2022 | Singles | 738 | 0 | 8-13 | 6-7 | 2-6 | - |
| 2022 | Doubles | 355 | 2 | 22-17 | 10-6 | 12-11 | - |
| 2021 | Singles | 1585 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2021 | Doubles | 1655 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
| 2015 | Singles | 986 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
| 2015 | Doubles | 616 | 1 | 3-0 | - | 3-0 | - |
| 2013 | Singles | 946 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2012 | Singles | 763 | 0 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | - |
| 2012 | Doubles | 1089 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2011 | Singles | 695 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
| 2011 | Doubles | 916 | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
Nadiya Kolb (from Ukraine, aged 33).