
WTA #477 · Spain · 20 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 569 | 0 | 4-6 | - | 4-6 | - |
| 2025 | Singles | 479 | 2 | 29-22 | 2-7 | 27-15 | - |
| 2025 | Doubles | 917 | 0 | 4-6 | 2-1 | 2-5 | - |
| 2024 | Singles | 712 | 1 | 16-16 | 7-7 | 7-8 | 2-1 |
| 2024 | Doubles | 756 | 3 | 17-8 | 11-6 | 4-1 | 2-1 |
| 2023 | Singles | 864 | 1 | 10-9 | 1-4 | 9-5 | - |
| 2023 | Doubles | 1453 | 0 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | - |
| 2022 | Singles | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2022 | Doubles | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
Ruth Roura Llaverias (from Spain, aged 20).