
ATP #1307 · Tunisia · 31 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 1481 | 0 | 4-6 | 4-6 | - | - |
| 2025 | Doubles | 93 | 0 | 4-10 | 4-3 | 0-5 | 0-2 |
| 2024 | Singles | 842 | 0 | 6-7 | 1-5 | 4-1 | - |
| 2024 | Doubles | 56 | 5 | 53-28 | 33-17 | 16-8 | 2-3 |
| 2023 | Singles | 404 | 2 | 34-31 | 32-28 | 0-0 | 2-2 |
| 2023 | Doubles | 130 | 8 | 49-15 | 47-15 | 0-0 | - |
| 2022 | Singles | 238 | 5 | 73-35 | 73-29 | 0-3 | 0-1 |
| 2022 | Doubles | 216 | 6 | 41-17 | 35-15 | 2-2 | 3-0 |
| 2021 | Singles | 444 | 2 | 48-25 | 40-18 | 8-7 | - |
| 2021 | Doubles | 274 | 3 | 33-12 | 29-10 | 3-2 | - |
| 2020 | Singles | 385 | 2 | 28-15 | 28-14 | 0-1 | - |
| 2020 | Doubles | 263 | 2 | 21-11 | 19-10 | 2-1 | - |
| 2019 | Singles | 342 | 0 | 12-13 | 7-8 | 5-5 | - |
| 2019 | Doubles | 219 | 1 | 12-11 | 8-6 | 4-5 | - |
| 2018 | Singles | 590 | 0 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | - |
| 2018 | Doubles | 684 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2017 | Singles | 888 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| 2017 | Doubles | 736 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2016 | Singles | 1377 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2016 | Doubles | 1157 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| 2015 | Singles | 1271 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2015 | Doubles | 1282 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2014 | Singles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2013 | Singles | 1263 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2013 | Doubles | 520 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2012 | Singles | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
Skander Mansouri (from Tunisia, aged 31).