
ATP #281 · India · 29 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 281 | 1 | 23-29 | 5-6 | 18-19 | - |
| 2026 | Doubles | - | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | - |
| 2025 | Singles | 277 | 0 | 34-27 | 2-3 | 30-23 | 0-1 |
| 2025 | Mixed_doubles | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
| 2025 | Doubles | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
| 2024 | Singles | 98 | 2 | 32-29 | 16-17 | 16-11 | 0-1 |
| 2024 | Doubles | - | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
| 2023 | Singles | 138 | 2 | 46-29 | 11-11 | 32-17 | - |
| 2023 | Doubles | 603 | 0 | 4-6 | 1-1 | 3-5 | - |
| 2022 | Singles | 502 | 0 | 19-19 | 2-2 | 16-17 | - |
| 2022 | Doubles | 813 | 0 | 2-5 | - | 2-5 | - |
| 2021 | Singles | 222 | 0 | 22-26 | 0-4 | 22-22 | - |
| 2021 | Doubles | 1205 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| 2020 | Singles | 136 | 0 | 9-14 | 4-9 | 5-5 | - |
| 2020 | Doubles | 828 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | - |
| 2019 | Singles | 130 | 1 | 47-23 | 10-6 | 37-17 | - |
| 2019 | Doubles | 1206 | 0 | 3-3 | 1-0 | 2-3 | - |
| 2018 | Singles | 340 | 0 | 10-23 | 4-10 | 6-12 | 0-1 |
| 2018 | Doubles | 595 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | - |
| 2017 | Singles | 223 | 2 | 14-6 | 6-4 | 8-2 | - |
| 2017 | Doubles | 660 | 0 | 4-5 | 4-4 | 0-1 | - |
| 2016 | Singles | 356 | 0 | 6-7 | 2-3 | 4-4 | - |
| 2016 | Doubles | 1021 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| 2015 | Singles | 421 | 0 | 2-5 | 2-5 | - | - |
| 2015 | Doubles | 892 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
| 2014 | Singles | 1569 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2013 | Singles | 1674 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| 2 | Mixed_doubles | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| 1 | Mixed_doubles | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Mixed_doubles | - | 0 | - | - | - | - | |
| 0 | Mixed_doubles | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Sumit Nagal (from India, aged 29).