
WTA #388 · Bulgaria · 31 years
| Season | Type | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Singles | 128 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| 2025 | Singles | 131 | 0 | 19-26 | 12-15 | 4-7 | 3-4 |
| 2025 | Doubles | 177 | 0 | 4-7 | 1-3 | 3-3 | 0-1 |
| 2024 | Singles | 53 | 0 | 34-34 | 15-19 | 14-11 | 4-2 |
| 2024 | Doubles | 417 | 0 | 1-8 | 1-6 | 0-1 | 0-1 |
| 2023 | Singles | 80 | 3 | 42-29 | 20-14 | 20-10 | 2-5 |
| 2023 | Doubles | 1088 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | Singles | 90 | 0 | 41-32 | 16-14 | 19-14 | 4-3 |
| 2022 | Doubles | 1469 | 0 | 2-4 | 0-3 | - | 1-1 |
| 2021 | Singles | 117 | 0 | 23-32 | 9-17 | 13-12 | 1-3 |
| 2021 | Doubles | 1720 | 0 | 0-2 | - | 0-1 | 0-1 |
| 2020 | Singles | 139 | 1 | 17-10 | 11-6 | 4-3 | - |
| 2020 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | - | - |
| 2019 | Singles | 148 | 1 | 30-29 | 17-15 | 10-11 | 3-3 |
| 2019 | Doubles | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
| 2018 | Singles | 156 | 0 | 24-29 | 9-16 | 11-11 | 4-2 |
| 2018 | Doubles | - | 0 | 0-0 | 0-0 | - | - |
| 2017 | Singles | 139 | 0 | 26-29 | 17-16 | 9-12 | 0-1 |
| 2017 | Doubles | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
| 2016 | Singles | 155 | 1 | 19-8 | 5-4 | 14-4 | - |
| 2014 | Singles | 311 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
| 2013 | Singles | 409 | 1 | 11-7 | 1-4 | 10-3 | - |
| 2012 | Singles | 488 | 1 | 10-5 | 1-1 | 9-4 | - |
| 2011 | Singles | 662 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | - |
| 2010 | Singles | 845 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Viktoriya Tomova (from Bulgaria, aged 31).