
RU Russia· 2020/21
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | Yaroslavl | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groznyj | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | Tarhan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Izumrud | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 3 | Chelyabinsk | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Victory Cup in Russia 2020/21: MGTU Moscow top the table with 9 points from 3 games, ahead of Yaroslavl (6).